数学科学开云网页版2024年硕士研究生拟录取名单(统考)
编辑:陈李媛发布时间:2024年03月30日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 录取专业 | 录取研究方向 | 备注 |
1 | 103844213510950 | 俞宏帆 | 419 | 90.2 | 86.36 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 应用数学 |
|
2 | 103844215311093 | 李沁阳 | 400 | 85.25 | 82.1 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 基础数学 |
|
3 | 103844213210911 | 蒋煊 | 411 | 74.65 | 79.18 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 计算数学 |
|
4 | 103844213711021 | 王春杰 | 391 | 78.4 | 78.28 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 基础数学 |
|
5 | 103844213711025 | 王悦 | 418 | 65.19 | 76.24 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 基础数学 |
|
6 | 103844213510976 | 郑奕雪 | 400 | 68.68 | 75.47 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 计算数学 |
|
7 | 103844214211045 | 郭子俊 | 392 | 69.4 | 74.8 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 计算数学 |
|
8 | 103844214211046 | 郭锦鑫 | 388 | 70.01 | 74.56 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 计算数学 |
|
9 | 103844213510946 | 蔡欣骅 | 384 | 67.91 | 73.24 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 应用数学 |
|
10 | 103844213410940 | 林航 | 373 | 70.46 | 72.94 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 计算数学 |
|
11 | 103844213510984 | 苏圣文 | 382 | 67.41 | 72.8 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 运筹学与控制论 |
|
12 | 103844213310926 | 林彬威 | 400 | 61.22 | 72.49 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 应用数学 |
|
13 | 103844213510967 | 江萍 | 383 | 66.17 | 72.43 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 应用数学 |
|
14 | 103844216211097 | 陈正昊 | 404 | 75.12 | 78.53 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 应用概率 |
|
15 | 103844213410935 | 陈甲 | 404 | 70.86 | 76.82 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 数理统计 |
|
16 | 103844213711024 | 傅一帆 | 380 | 72.7 | 74.68 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 应用统计 |
|
17 | 103844213310923 | 管宇杰 | 376 | 69.95 | 73.1 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 应用统计 |
|
18 | 103844212210906 | 翁欣钥 | 358 | 75.02 | 72.97 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 数理统计 |
|
19 | 103844213410944 | 洑祥 | 377 | 67.85 | 72.38 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 应用概率 |
|
20 | 103844214211050 | 李奥黎 | 330 | 77.95 | 70.78 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | 应用统计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.数学科学开云网页版2024年数学专业计划招生52人,其中推免生录取39人,统考录取13人;统计学专业计划招生10人,其中推免生录取3人,统考生录取7人。 |
|
2.最终录取名单以教育部审核通过为准。 |
|
|