数学科学开云网页版招收2024年博士研究生复试名单公布
经各导师组推荐,开云网页版博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意周鑫丹等34位申请者进入2024年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生朱林昊等16人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向数学科学开云网页版博士研究生申请考核制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生请务必仔细阅读后续公布的《数学科学开云网页版招收2024年博士研究生申请考核制复试考核实施细则》,按要求参加考核。
开云网页版
2024年 03月05日
2024年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 报考学习 方式 | 报考 类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038400450 | 周鑫丹 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 96.2 |
2 | 1038400414 | 谭忠盛 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 95.4 |
3 | 1038400119 | 王博学 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 95 |
4 | 1038401257 | 万振宇 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 93.6 |
5 | 1038401808 | 苗泽青 | 基础数学 | 复几何 | 全日制 | 非定向 | 93.2 |
6 | 1038403713 | 肖飞 | 基础数学 | 动力系统与遍历论 | 全日制 | 非定向 | 93 |
7 | 1038401868 | 郑艺婷 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 93 |
8 | 1038401194 | 江鑫杰 | 基础数学 | 几何分析 | 全日制 | 非定向 | 92 |
9 | 1038400443 | 罗宽宽 | 基础数学 | 复几何 | 全日制 | 非定向 | 90.6 |
10 | 1038402552 | 于丹 | 基础数学 | 动力系统与遍历论 | 全日制 | 非定向 | 90 |
11 | 1038401072 | 刘森 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 90 |
12 | 1038403629 | 朱红英 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 90 |
13 | 1038400413 | 孙英华 | 基础数学 | 泛函分析 | 全日制 | 非定向 | 87 |
14 | 1038401220 | 李龙杰 | 基础数学 | 多复变函数论 | 全日制 | 非定向 | 86.4 |
15 | 1038401633 | 刘稚卿 | 基础数学 | 李理论 | 全日制 | 非定向 | 85 |
16 | 1038400285 | 卞月蓉 | 基础数学 | 复几何 | 全日制 | 非定向 | 83.8 |
17 | 1038400361 | 郝巍 | 基础数学 | 多复变函数论 | 全日制 | 非定向 | 83.4 |
18 | 1038405223 | 朱其睿 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 75 |
19 | 1038403082 | 赵悦 | 计算数学 | 计算几何 | 全日制 | 非定向 | 94 |
20 | 1038400894 | 范家俊 | 计算数学 | 数值代数 | 全日制 | 非定向 | 93 |
21 | 1038403354 | 王怀瑾 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 92 |
22 | 1038400339 | 李静 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 90 |
23 | 1038400988 | 刘子威 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 88 |
24 | 1038404960 | 李贞 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 80 |
25 | 1038400382 | 高启慧 | 计算数学 | 计算流体力学 | 全日制 | 非定向 | 79 |
26 | 1038400108 | 谭梦凡 | 概率论与数理统计 | 随机过程及其应用 | 全日制 | 非定向 | 89 |
27 | 1038404834 | 王梦欣 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 98 |
28 | 1038404713 | 赵诗涵 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 96.2 |
29 | 1038401737 | 曾传律 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 94 |
30 | 1038404398 | 胡晓华 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 91 |
31 | 1038401443 | 罗健轩 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 89 |
32 | 1038403026 | 夏青 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 88 |
33 | 1038400121 | 陈真 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 87 |
34 | 1038401831 | 刘珂欣 | 统计学 | 应用概率 | 全日制 | 非定向 | 90 |
2024年硕博连读申请考核名单
学号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 |
1038401763 | 朱林昊 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
1038400952 | 王麒铭 | 计算数学 | 计算流体力学 |
1038402482 | 倪溯源 | 计算数学 | 计算流体力学 |
1038402408 | 岳一凡 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 |
1038404126 | 方中伟 | 基础数学 | 代数表示论 |
1038403600 | 吴纪伯 | 基础数学 | 几何分析 |
1038402928 | 陈剑辉 | 计算数学 | 计算流体力学 |
1038404025 | 朱重阳 | 计算数学 | 计算几何 |
1038403237 | 张一帆 | 基础数学 | 动力系统与遍历论 |
1038403850 | 陈拓楠 | 基础数学 | 调和分析 |
1038402684 | 侯翀 | 计算数学 | 计算流体力学 |
1038403505 | 苏雨秋 | 计算数学 | 数值优化 |
1038403242 | 杨子林 | 计算数学 | 数值优化 |
1038403028 | 寻晶 | 基础数学 | 动力系统与遍历论 |
1038404075 | 赵莹 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
1038403976 | 郑锦聪 | 基础数学 | 几何分析 |
注:材料初审成绩不带入最后复试成绩。我院2024年普通招生计划30名,已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生16名。